托管人关联方清单-华安证券
发布时间:2025-04-03 阅读数:
公司名称 | 关系 |
华安期货有限责任公司 | 控股子公司 |
安徽华安资本管理有限责任公司 | 华安期货控股子公司 |
安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 | 控股子公司 |
华富嘉业投资管理有限公司 | 控股子公司 |
安徽安华基金投资有限公司 | 控股子公司 |
华富瑞兴投资管理有限公司 | 控股子公司 |
華安證券(香港)金融控股有限公司 | 控股子公司 |
安徽安华创新二期风险投资基金有限公司 | 控股子公司(公司制基金) |
安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 | 控股子公司(公司制基金) |
安徽安华创新四期风险投资基金有限公司 | 控股子公司(公司制基金) |
华富基金管理有限公司 | 联营企业 |
安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 联营企业 |
安徽华安小额贷款有限公司 | 联营企业 |
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司 | 控股子公司(华富瑞兴)持股34.88% |
合肥炘鑫企业管理咨询有限公司 | 控股子公司(华富瑞兴)持股34.88% |
金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 |
安徽安元创新风险投资基金有限公司 | 控股子公司(华富瑞兴)持股18% |
上海华富利得资产管理有限公司 | 联营企业的子公司 |
安徽出版集团有限责任公司 | 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人 |
安徽省皖能股份有限公司 | 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人 |
东方国际创业股份有限公司 | 李捷、持有公司5%股份 |
东方创业-安信证券-19东创EB担保及信托财产专户 | 李捷、持有公司5%股份 |
安徽省能源集团有限公司 | 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人 |
安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 |
安徽电子科学研究所 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽电子计算机厂有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省金安实业有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省农业机械研究所有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省机械科学研究所有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省混合所有制改革基金有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽天成投资有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省水电有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省建筑材料科学技术研究所 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省省属企业托管资产管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省建设物资供应总公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽国控资产管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽国控资本有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽国控(香港)有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽国控投资有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省属企业改革发展基金管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽国控增动能投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股股东控制的其他企业 |
安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省属企业改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省产权交易中心有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽水安建设集团股份有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽水安投资控股有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
合肥兴业经济发展有限公司 | 控股股东控制的其他企业 |
安徽省投资集团控股有限公司 | 其他 |
铜陵有色金属集团控股有限公司 | 其他 |
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 其他 |
马钢(集团)控股有限公司 | 其他 |
安徽民航机场集团有限公司 | 其他 |
安徽皖维集团有限责任公司 | 其他 |
安徽安元投资基金管理有限公司 | 其他 |
安徽省金融资产交易所有限责任公司 | 其他 |
安徽省森林资源收储中心有限责任公司 | 其他 |
安徽省排放权交易所有限公司 | 其他 |
安徽省中小企业融资服务中心有限责任公司 | 其他 |
安徽国贸集团控股有限公司 | 其他 |
安徽华文创业投资管理有限公司 | 其他 |
安徽时代典当有限公司 | 其他 |
时代出版传媒股份有限公司 | 其他 |
安徽华文国际经贸股份有限公司 | 其他 |
安徽交控资本投资管理有限公司 | 其他 |
安徽高速融资租赁有限公司 | 其他 |
安徽安益通股权投资管理有限公司 | 其他 |
安徽交控金石私募基金管理有限公司 | 其他 |
安徽交控招商私募基金管理有限公司 | 其他 |
安徽省经工建设集团有限公司 | 其他 |
安徽交控商业保理有限公司 | 其他 |
安徽省皖能资本投资有限公司 | 其他 |
上海飞船进出口有限公司 | 其他 |
上海纺织装饰有限公司 | 其他 |
上海纺织进出口有限公司 | 其他 |
上海纺织集团(兰溪)进出口有限公司 | 其他 |
东方翌睿(上海)投资管理有限公司 | 其他 |
上海东松医疗科技股份有限公司 | 其他 |
上海栋量管理咨询工作室 | 其他 |
厦门国际银行股份有限公司 | 其他 |
福建华通银行股份有限公司 | 其他 |
东兴证券股份有限公司 | 其他 |
营口港务股份有限公司 | 其他 |
漳州片仔癀药业股份有限公司 | 其他 |
安徽安利材料科技股份有限公司 | 其他 |
安徽合力股份有限公司 | 其他 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 其他 |
龙讯半导体(合肥)股份有限公司 | 其他 |
安徽汇智富创业投资有限公司 | 其他 |
安徽龙瑞玻璃有限公司 | 其他 |
安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 | 其他 |
亳州市国有资本运营有限公司 | 其他 |
江苏舜天股份有限公司 | 其他 |
恒泰保险经纪有限公司 | 其他 |
江苏舜天海外旅游有限公司 | 其他 |
江苏舜天行健贸易有限公司 | 其他 |
江苏舜天信兴工贸有限公司 | 其他 |
南华期货股份有限公司 | 其他 |
相关文章