托管人关联方清单-中信证券
发布时间:2023-11-13 阅读数:
关联关系类别 | 公司全称-2022年年报 | 备注 |
第一大股东 | 中国中信有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
前十大股东 | 广州越秀资本控股集团有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
前十大股东 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 金石投资有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券国际有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券投资有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CITIC Securities Finance 2013 Co., Ltd | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CS Regal Holding Limited | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 青岛中信证券培训中心 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券海外投资有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 金通证券有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信中证投资服务有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 青岛金石暴风投资咨询有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 青岛金石润汇投资管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 金津投资(天津)有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信金石基金管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 金石泽信投资管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信并购基金管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 金石沣汭投资管理(杭州)有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 安徽交控金石私募基金管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 安徽信安并购私募基金管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信中证资本管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 盈莳(上海)资产管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信寰球商贸有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 信期国际金融控股有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CSI Corporate Finance (HK) Limited | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Europe B.V. | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券经纪(香港)有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券期货(香港)有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Fund Services (Asia) Limited | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Global Investments Management Limited | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信期货有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 华夏基金管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 天津京证物业服务有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 天津深证物业服务有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券华南股份有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 广证领秀投资有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 广州广证恒生市场研究有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 广州证券创新投资管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 金尚(天津)投资管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 华夏基金(香港)有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 华夏资本管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 里昂证券 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Australia Holdings Pty Ltd | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 中信证券(香港)有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Capital Partners Limited | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Investments Ltd. | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | 深圳信证运营服务有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Finance Limited | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CLSA Premium Limited | 重大利害关系公司清单 |
重要子公司 | CSI Capricornus Limited | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中国中信集团有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中国中信股份有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信泰富有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 金属矿产有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信国际电讯集团有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 北京中信企业管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信机电制造公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信网络有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信云网有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信资产管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 北京中信国际大厦物业管理有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中国中海直有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中国中信金融控股有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信财务有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信城市开发运营有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信出版集团股份有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信环境投资集团有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信建设有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信京城大厦有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信控股有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信汽车有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信投资控股有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信信托有限责任公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信兴业投资集团有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
中国中信有限公司的主要关联方 | 中信银行股份有限公司 | 重大利害关系公司清单 |
直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东 | 越秀金融国际控股有限公司 | |
合营企业 | 中信标普指数信息服务(北京)有限公司 | |
合营企业 | Double Nitrogen Fund GP Limited | |
合营企业 | Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited | |
合营企业 | CSOBOR Fund GP Limited | |
合营企业 | Bright Lee Capital Limited | |
合营企业 | Kingvest Limited | |
合营企业 | Sunrise Capital Holdings IV Limited | |
联营企业 | 中信产业投资基金管理有限公司 | |
联营企业 | 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 | |
联营企业 | 中信建投证券股份有限公司 | |
联营企业 | 新疆股权交易中心有限公司 | |
联营企业 | 北京金石农业投资基金管理中心(有限合伙) | |
联营企业 | 北京农业产业投资基金(有限合伙) | |
联营企业 | 深圳市信融客户服务俱乐部有限公司 | |
联营企业 | 泰富金石(天津)基金管理有限公司 | |
联营企业 | 西安明日宇航工业有限责任公司 | |
联营企业 | 信保(天津)股权投资基金管理有限公司 | |
联营企业 | 山东坤信企业管理有限公司 | |
联营企业 | 深圳前海基础设施投资基金管理有限公司 | |
联营企业 | 赛领国际投资基金(上海)有限公司 | |
联营企业 | 赛领资本管理有限公司 | |
联营企业 | 西藏信昇股权投资合伙企业(有限合伙) | |
联营企业 | 同方莱士医药产业投资(广东)有限公司 | |
联营企业 | Aria Investment Partners III, LP. | |
联营企业 | Aria Investment Partners IV, LP. | |
联营企业 | Aria Investment Partners V, LP. | |
联营企业 | Clean Resources Asia Growth Fund L.P. | |
联营企业 | Fudo Capital II, L.P. | |
联营企业 | Fudo Capital III, L.P. | |
联营企业 | Fudo Capital IV, L.P. | |
联营企业 | Sunrise Capital II, L.P. | |
联营企业 | Sunrise Capital III, L.P. | |
联营企业 | Sunrise Capital IV, L.P. | |
联营企业 | CLSA Aviation Private Equity Fund I | |
联营企业 | CLSA Aviation Private Equity Fund II | |
联营企业 | CLSA Aviation II Investments (Cayman) Limited | |
联营企业 | CT CLSA Holdings Limited | |
联营企业 | CLSA Infrastructure Private Equity Fund I | |
联营企业 | CSOBOR Fund L.P. | |
联营企业 | Holisol Logistics Private Limited | |
联营企业 | Alfalah CLSA Securities (Private) Limited | |
联营企业 | Pine Tree Special Opportunity FMC LLC | |
联营企业 | CLSA Real Estate Limited | |
联营企业 | Citron PE Holdings Limited | |
联营企业 | MEC Global Partners Asia Ltd. | |
联营企业 | Lending Ark Asia Secured Private Debt Fund I (Non-US), LP | |
联营企业 | Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited |
相关文章