信息公示
公司名称 | 盛达期货有限公司 | ||||||
许可证号 | 91330000752086281A | ||||||
经营范围 | 商品期货经纪、期货交易咨询、金融期货经纪、资产管理 | ||||||
主要投资策略、投资方向及其风险特征等基本情况 | 投资策略主要通过宏观对冲模式选择各阶段投资资产类别,再以基本面研究甄别具体投资品种,以优化进出场时点及资金管理。产品主要投向固定收益、股票、商品及其他金融衍生品,及其他集合资产管理计划。风险特征:(1)资产管理业务通常具有市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、关联交易风险、不可抗力因素导致的风险等。(2)资产委托人应当购买或接受与自身风险承受能力相匹配的产品或服务。 | ||||||
备注 | 无 | ||||||
资产管理业务相关人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | |
徐晓亮 | 男 | F03141189 | / | 盛达期货总部 | 副总经理 | 2025-01-22 | |
张超群 | 女 | F3078609 | Z0018933 | 盛达期货总部 | 首席风险官 | 2020-11-10 | |
瞿露 | 女 | F3001908 | / | 资产管理部 | 负责人 | 2025-3-13 | |
金朝璋 | 男 | F03099758 | / | 资产管理部 | 员工 | 2025-3-13 | |
李江平 | 女 | F03088662 | Z0016888 | 资产管理部 | 员工 | 2021-8-10 | |
史鹏 | 男 | F03089380 | Z0019059 | 资产管理部 | 员工 | 2025-3-6 | |
蔡佳炬 | 男 | F03096925 | Z0021812 | 资产管理部 | 员工 | 2022-03-28 | |
郑伊龙 | 男 | F03094227 | / | 资产管理部 | 员工 | 2022-05-12 | |
陈镒扬 | 女 | F03130113 | / | 资产管理部 | 员工 | 2024-5-10 | |
刘威辰 | 男 | F03091466 | / | 资产管理部 | 员工 | 2024-12-01 | |
备注:徐晓亮于2025年1月27日起分管资产管理业务。