盛达期货居间人信息表
盛达期货居间人信息公示 | |||||||
特别说明:居间人非我司员工。居间人不得进行期货配资、代客理财、作出获利保证、提供明确的交易建议、以期货公司员工/代理人身份开展业务等不正当行为。相关法律法规和制度要求详见以下附件。 | |||||||
序号 | 登记编号 | 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 合同生效日 | 合同终止日 | 协会居间人公示链接 |
1 | J0000643 | 夏春丽 | 女 | T184043 | 2025/6/1 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
2 | J0000012 | 张念晨 | 男 | T342941 | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
3 | J0001161 | 倪建丰 | 男 | T077448 | 2025/4/1 | 2026/3/31 | 中期协公示信息 |
4 | J0003729 | 韩莉 | 女 | T173604 | 2025/6/1 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
5 | J0002830 | 孙书林 | 男 | T140436 | 2025/6/1 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
6 | J0006791 | 褚洪海 | 男 | T598981 | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
7 | J0008111 | 付吉康 | 男 | T601240 | 2024/9/1 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
8 | J0009292 | 张真真 | 女 | T601965 | 2024/11/1 | 2025/10/31 | 中期协公示信息 |
9 | J0009463 | 赵素云 | 女 | T601921 | 2024/11/1 | 2025/10/31 | 中期协公示信息 |
10 | J0005799 | 王嘉冉 | 男 | T292130 | 2025/2/1 | 2026/1/31 | 中期协公示信息 |
11 | J0008876 | 李淋江 | 男 | T598252 | 2025/2/1 | 2026/1/31 | 中期协公示信息 |
12 | J0012714 | 甘本启 | 男 | T643261 | 2025/1/7 | 2025/12/31 | 中期协公示信息 |
13 | J0006798 | 王梦德 | 女 | T567128 | 2025/3/1 | 2026/2/28 | 中期协公示信息 |
14 | J0007427 | 钟渊明 | 男 | T593957 | 2025/4/1 | 2026/3/31 | 中期协公示信息 |
15 | J0004096 | 陶云峰 | 男 | T224378 | 2025/4/1 | 2026/3/31 | 中期协公示信息 |
16 | J0010238 | 吴彦 | 女 | T602321 | 2025/4/1 | 2026/3/31 | 中期协公示信息 |
17 | J0004976 | 徐黎明 | 男 | T323502 | 2025/5/1 | 2026/4/30 | 中期协公示信息 |
18 | J0010415 | 王丽娜 | 女 | T597532 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 中期协公示信息 |
19 | J0002397 | 于斯颖 | 男 | T589450 | 2024/9/1 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
20 | J0010987 | 颜洁明 | 男 | T309287 | 2024/9/1 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
21 | J0011242 | 梁远森 | 男 | T611000 | 2024/11/1 | 2025/10/31 | 中期协公示信息 |
22 | J0011393 | 于涛 | 男 | T629160 | 2024/12/1 | 2025/11/30 | 中期协公示信息 |
23 | J0000698 | 焦东明 | 男 | T321656 | 2024/12/1 | 2025/11/30 | 中期协公示信息 |
24 | J0011494 | 李斌妹 | 女 | T251588 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 中期协公示信息 |
25 | J0002231 | 赵卫国 | 男 | T023805 | 2025/3/19 | 2026/2/28 | 中期协公示信息 |
26 | J0012754 | 浦君 | 男 | T631995 | 2025/2/19 | 2026/1/31 | 中期协公示信息 |
27 | J0002889 | 陈霓 | 女 | T581474 | 2025/3/18 | 2026/2/28 | 中期协公示信息 |
28 | J0012030 | 张燕 | 女 | T241783 | 2025/6/1 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
29 | J0012712 | 胡波 | 男 | T643259 | 2025/1/6 | 2025/12/31 | 中期协公示信息 |
30 | J0012272 | 杨育乐 | 女 | T532895 | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
31 | J0012311 | 杨名剑 | 男 | T557046 | 2024/8/9 | 2025/7/31 | 中期协公示信息 |
32 | J0004264 | 胡梦君 | 男 | T569796 | 2024/9/1 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
33 | J0012394 | 刘长雷 | 女 | T271228 | 2024/9/2 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
34 | J0007276 | 李守铭 | 男 | T503143 | 2024/9/19 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
35 | J0001920 | 张翀 | 男 | T589944 | 2024/9/24 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
36 | J0012469 | 徐亮 | 男 | T226332 | 2024/9/25 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
37 | J0012470 | 徐小漩 | 男 | T229843 | 2024/9/25 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
38 | J0012480 | 谷洋 | 男 | T122899 | 2024/9/27 | 2025/8/31 | 中期协公示信息 |
39 | J0012530 | 姚佳君 | 男 | T291663 | 2024/10/18 | 2025/9/30 | 中期协公示信息 |
40 | J0004577 | 张晓倩 | 女 | T570879 | 2024/10/21 | 2025/9/30 | 中期协公示信息 |
41 | J0012565 | 水曼华 | 女 | T595656 | 2024/10/29 | 2025/9/30 | 中期协公示信息 |
42 | J0001666 | 李雷波 | 男 | T584319 | 2024/11/20 | 2025/10/31 | 中期协公示信息 |
43 | J0000667 | 郑皓铭 | 男 | T525581 | 2024/12/1 | 2025/11/30 | 中期协公示信息 |
44 | J0008050 | 马成学 | 男 | T602294 | 2024/12/25 | 2025/11/30 | 中期协公示信息 |
备注: | |||||||
1、居间人,也称为中介人,是指受我司委托,为我司提供订立期货经纪合同的中介服务,独立承担基于中介服务所产生的民事责任,我司按照居间合同约定向其支付报酬的机构及自然人。 2、“登记编号”,也即“居间人ID”,为居间人在中国期货业协会登记成功后产生的与居间人对应的J+7位数字编号,是居间人的唯一标识; 3、居间人介绍的客户,开户前需登入我司官网(https://www.sdfutures.com.cn/article/ShengDaQiHuoJuJianRenXinXiBiao/cr3j8q3380000.html)查询居间人的“登记编号”,并在如下情形时输入或填写居间人“登记编号”; (1)客户(仅自然人)通过互联网开户,填写基本信息时; (2)客户通过现场开户,签署《盛达期货有限公司期货居间投资者风险告知书》时; |