今日(2020.09.28)保证金标准-结算
| 品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | ||
| 投机 | 保值 | 2010 | ||
| 白银 | ag | 21% | / | \ |
| 铝 | al | 20% | \ | |
| 黄金 | au | 17% | 19% | |
| 石油沥青 | bu | 20% | \ | |
| 铜 | cu | 20% | \ | |
| 燃料油 | fu | 20% | \ | |
| 热轧卷板 | hc | 16% | 18% | |
| 镍 | ni | 20% | \ | |
| 铅 | pb | 20% | \ | |
| 螺纹钢 | rb | 16% | 18% | |
| 橡胶 | ru | 16% | 18% | |
| 锡 | sn | 20% | \ | |
| 不锈钢 | ss | 16% | 18% | |
| 漂针浆 | sp | 16% | 19% | |
| 线材 | wr | 16% | 18% | |
| 锌 | zn | 20% | \ | |
| 底硫燃料油 | lu | 20% | \ | |
| 20号胶 | nr | 16% | 18% | |
| 原油 | sc | 20% | \ | |
| 黄大豆一号 | a | 14% | 12% | \ |
| 黄大豆二号 | b | 14% | 12% | 16% |
| 胶合板 | bb | 43% | 43% | \ |
| 玉米 | c | 14% | 12% | \ |
| 玉米淀粉 | cs | 14% | 12% | \ |
| 苯乙烯 | eb | 19% | 15% | \ |
| 乙二醇 | eg | 18% | 13% | \ |
| 纤维板 | fb | 15% | 15% | \ |
| 铁矿石 | i | 19% | 15% | \ |
| 焦炭 | j | 15% | 12% | 16% |
| 鸡蛋 | jd | 12% | 9% | 15% |
| 焦煤 | jm | 15% | 12% | 16% |
| 聚乙烯 | l | 18% | 13% | \ |
| 豆粕 | m | 14% | 12% | \ |
| 棕榈油 | p | 15% | 13% | 16% |
| 聚丙烯 | pp | 18% | 13% | \ |
| 液化石油气 | pg | 18% | 14% | \ |
| 粳米 | rr | 11% | 9% | 15% |
| 聚氯乙烯 | v | 16% | 12% | 17% |
| 豆油 | y | 15% | 13% | \ |
| 苹果 | AP | 15% | / | 17% |
| 棉花 | CF | 15% | \ | |
| 红枣 | CJ | 14% | \ | |
| 棉纱 | CY | 15% | 18% | |
| 玻璃 | FG | 16% | 20% | |
| 粳稻 | JR | 14% | \ | |
| 甲醇 | MA | 16% | 19% | |
| 菜籽油 | OI | 15% | \ | |
| 普麦 | PM | 14% | \ | |
| 早籼稻 | RI | 14% | \ | |
| 菜籽粕 | RM | 15% | \ | |
| 油菜籽 | RS | 24% | \ | |
| 纯碱 | SA | 16% | 20% | |
| 硅铁 | SF | 14% | 17% | |
| 锰硅 | SM | 14% | 17% | |
| 白糖 | SR | 15% | \ | |
| PTA | TA | 16% | 20% | |
| 尿素 | UR | 14% | 19% | |
| 强麦 | WH | 14% | \ | |
| 晚籼稻 | LR | 14% | \ | |
| 动力煤 | ZC | 14% | 19% | |
| 中证500指数 | IC | 18% | \ | |
| 沪深300 | IF | 17% | \ | |
| 上证50 | IH | 17% | \ | |
| 10年期国债 | T | 3.0% | \ | |
| 5年期国债 | TF | 2.0% | \ | |
| 2年期国债 | TS | 2.0% | \ | |
| 结算提示: | ||||
| 1、根据各交易所2020年国庆节和中秋节假期间相关品种的保证金调整通知,我公司于2020年9月28日结算时起提高相关品种保证金水平。 | ||||
